AMGPM Cabang Tiberias II merupakan salah satu Cabang pada daerah lingkar kampus yang terbentuk dari 9 ranting dalam 2 wilayah Pelayanan Jemaat dan 2 negeri / desa yang tergambar sebagai berikut:
| NAMA RANTING | JEMAAT | NEGERI / DESA |
| Zaitun | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Galilea | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Teberau | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Wayame I | GPM Wayame | Wayame |
| Horeb | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Pisga | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Kalvari | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Yarden | GPM Rumahtiga | Rumahtiga |
| Wayame II | GPM Wayame | Wayame |
Saat ini AMGPM Cabang Tiberias II dipimpin oleh Bung Marlon Muskita selaku ketua Cabang dan Bung Efraim Peletimu selaku Sekretaris Cabang. Berikut Komposisi Pengurus Cabang Tiberias II Periode 2016 – 2019
| Jabatan | Nama |
| Ketua Cabang | Marlon Muskita |
| Ketua I | Pieter da Costa |
| Ketua II | Joseph Talaperu |
| Ketua III | Matelda Tabakwan |
| Ketua IV | Semmy Hatulesila |
| Ketua V | Baruch Riry |
| Sekretaris Cabang | Efraim Peletimu |
| Sekretaris I | Nixon Farfar |
| Sekretaris II | Polces Pattipeilohy |
| Sekretaris III | Gery Limba |
| Sekretaris IV | Fransiska Sahetapy |
| Sekretaris V | Joan Pattipeilohy |
| Bendahara Cabang | Belz Salhuteru |
| Bendahara I | Yessy Lesnusa |
| Bendahara II | Melin Watumlawar |
Badan Pembina
- Bpk. John Manuhutu
- Bpk. Novi Tetelepta
- Bpk. Max Manuhutu
- Bpk. Eroll da Costa
- Bpk. Danny Tulaseket
